| Название | Тип | P, Вт | U, В | AxB, см | Цена, руб | Особенности |
Пледы, подстилки, спальники |
| Простынь с подогревом | "Термопростынь ТС60" | 60 | 220 | 75х190 | 1 800 | Простынь на односпальную кровать с плавным регулятором температуры нагрева. |
| Наматрацник односпальный | "Наматрацник TC-1" | 60 | 220 | 80х190 | 2 500 | С плавным регулятором температуры нагрева. |
| Наматрацник двуспальный | "Наматрацник TC-2" | 60 | 220 | 140х205 | 3 400 | С плавным регулятором температуры нагрева. |
| Термоплед «Vellux» | "Термоплед ТС70" | 70 | 220 | 210х230 | 5 500 | ?спользуется ткань «VELLUX» производства США с высокими потребительскими свойствами. |
| Спальный ме?ок с подогревом | "Турист ТС40" | 60,40 | 220,12 | 100х200 | 3 000 | Возможны варианты стационарного и автономного источников питания. |
Медицинского назначения |
| Наматрацник с подогревом для реанимационных палат | "Термомед-1" | 95 | 24 | 75х190 | 5 900 | Предназначена для подогрева больных в послеоперационный период и в кризисном состоянии. |
| Наматрацник с подогревом для операционных столов | "Термомед-2" | 95 | 24 | 50х180 | 5 600 | Предназначена для подогрева больных во время проведения операций. Соединительный ?нур снабжён разъемом для удаления нагревателя из чехла при проведении дезинфекции. |
| Наматрацник с подогревом для гинекологических кресел | "Термомед-3" | 70 | 24 | 50х100 | 4 300 | Предназначена для создания комфортных тепловых условий во время проведения осмотров и медицинских процедур. |
| Наматрацник для физиотерапевтической, массажной и бальнеологической ку?еток | "Термомед-4" | 95 | 24 | 60х180 | 5 900 | Предназначена для подогрева физиотерапевтических, массажных и бальнеологических ку?еток. В комплект изделия входит: нагревательная панель, чехол из медицинского ПВХ и источник питания 24 В |
| Наматрацник для пеленального столика | "Термо-Бэби" | 40 | 12 | 40х65 | 3 800 | Предназначена для подогрева пеленального столика. В комплект изделия входит: нагревательная панель, чехол из медицинского ПВХ и источник питания 12 В. |
Персональные системы подогрева |
| Жилет с подогревом | "Терможилет" | 40 | 12 | | 3 300 | Жилет спортивного покроя. Предусмотрены карманы для аккумулятора. Возможна стирка в стиральной ма?ине. |
| Брюки с подогревом | "Термобрюки" | 30 | 12 | | 2 800 | Брюки спортивного покроя. Возможна стирка в стиральной ма?ине. |
| Стельки с подогревом | "Термостельки" | 5 | 12 | | 800 | Стельки в обувь. Мощность нагрева приведена для одной стельки. |
| Перчатки с подогревом | "Термоперчатки" | 5 | 12 | | 1 140 | Мощность нагрева приведена для одной перчатки. |
Аккумуляторная батарея 12 В - 6.6 А/ч | ТС АБ-12 | | 12 | | 3 800 | Типа Lion. Время зарядки 5 ч. Вес 430 г. Габариты 90х60х30 мм. |
Аккумуляторная батарея 7.4 В - 2.2 А/ч | ТС АБ-7.4 | | 7.4 | | 1 140 | Типа Lion. Время зарядки 6 ч. Вес 150 г. Габариты 70х40х20 мм. |
|
|